LA FEDERACIÓN – ENTRE RIOS
Gran expectativa para lo que será el Torneo, el futbol de veteranos de Catamarca, integrado por jugadores de diferentes clubes de capital y valle viejo, estarán participando del torneo nacional sénior en la ciudad de federación (Entre Ríos) que se disputará los días 17., 18, 19 y 20 de marzo del corriente año. Con dos categorías más 50 y mas 55 años (esta ultima deberá defender el título logrado en el 2021 en la Mendoza ciudad).
La categoría mas 55 con refuerzo mas 50 (hasta cinco) serán:
Sub-Delegado: JOSE VELIZ | País/Provincia: CATAMARCA | |||||
Nº | APELLIDO Y NOMBRE | FEC. NAC. | CLUB | EDAD | ||
1 | ROJAS JORGE LUIS | 05/01/1967 | NINO | 55 | ||
2 | MARTINEZ JUAN MARCELO | 01/09/1972 | POLICIAL | 50 | ||
3 | MORENO CARLOS | 02/06/1967 | UTHGRA | 55 | ||
4 | CASTRO VICTOR HUGO | 03/12/1964 | NINO | 58 | ||
5 | CARRIZO SERGIO RUBEN | 12/08/1968 | POLICIA RETIRADO | 54 | ||
6 | RASGIDO CARLOS | 27/11/1965 | NINO | 57 | ||
7 | QUINTEROS ANTONIO A. | 25/02/1969 | CIRCULO MEDICO | 53 | ||
8 | ACOSTA JOSE N. | 20/10/1967 | CIRCULO MEDICO | 55 | ||
9 | RIVERA ANGEL E. | 20/04/1962 | INDEPENDIENTE | 60 | ||
10 | ORTIZ SERGIO HUMBERTO | 24/12/1971 | POLICIAL | 51 | ||
11 | LUJAN JORGE OMAR | 20/10/1972 | MADERERA | 50 | ||
12 | OBREGON SERGIO | 29/08/1969 | ASTRADA | 52 | ||
13 | BAZAN RAMON | 22/07/1961 | INDEPENDIENTE | 61 | ||
14 | SUAREZ ANGEL MATIAS | 25/02/1960 | CEC | 62 | ||
15 | OLIVERA RAMON | 31/08/1965 | AUTENTICO | 57 | ||
16 | RASGIDO MIGUEL ANGEL | 30/03/1961 | INDEPENDIENTE | 61 | ||
17 | GORDILLO WALTER A. | 17/05/1962 | CIRCULO MEDICO | 60 | ||
18 | LUJAN JOSE RICARDO | 03/09/1970 | MADERERA | 52 | ||
19 | FIGUEROA JULIO CESAR | 13/01/1965 | SAN LORENZO | 57 | ||
20 | CASTRO LUIS CARLOS | 12/03/1964 | NINO | 58 | ||
21 | CALDERON EMILIO D. | 10/05/1965 | INDEPENDIENTE | 57 | ||
22 | MASCAREÑO HECTOR R. | 18/04/1971 | MADERERA | 51 | ||
23 | OVEJERO VICTOR HUGO | 22/11/1963 | INDEPENDIENTE | 59 | ||
24 | LLAMPA SILVERIO R. | 20/04/1964 | AUTENTICO | 58 | ||
25 | GARRIBIA MARINI ROBERTO | 20/06/1972 | NINO | 50 | ||
26 | AGÜERO VICTOR R. | 28/04/1965 | NINO | 57 | ||
27 | VEGA CARLOS B. | 26/05/1965 | AUTENTICO | 56 | ||
28 | ALFARO DOMINGUEZ LUIS A. | 22/11/1964 | NINO | 57 | ||
29 | CARRIZO HERNAN R. | 06/04/1969 | CIRCULO MEDCO | 53 | ||
30 | OVIEDO RICARDO C. | 13/07/1969 | NINO | 53 | ||
Agradecimiento: a las personas que colaboraron con la adquisición de bono contribución, a la Sub Secretaria de Acción Social( Eugenio Barros) de la Municipalidad de la Capital, a la Secretaria de Deporte de la Provincia ( Daniel Lavatelli) , Confecat, Dr. Juan Tapia, Julio Moya.